| 操作模式 | 智能控制+手动控制; |
| 测试范围 | 0~100%; |
| 样品数量 | DFS-6:6个/次;DFS-18:18个/次; |
| 样品称量 | 0.5~3.0g |
| 结果标准差 | ≤0.5%; |
| 测试时间 | 3.5小时; |
| 控温精度 | ±0.5℃;(保温状态下) |
| 回收率 | ≥99%; |
| 搅拌方式 | 磁力搅拌技术; |
| 加热方式 | 恒温水浴加热; |
| 控温方式 | 升降温双系统控制; |
| 保护系统 | 预热恒温,过温保护 |
| 显示方式 | 4.7寸液晶超细彩屏; |
| 操控方式 | 触摸式; |
| 额定功率 |
抽滤仪DFS625:100W; DFS6:1200W;DFS18:2500W; |
| 额定电压 | 220V±10%,50~60HZ; |
| 外形尺寸 |
DFS625:535×500×473;(抽滤仪) DFS6:440×490×250; DFS18:735×590×250; |
| 重量 | DFS625:22kg;DFS6:12Kg;DFS18:25Kg. |